Solutions digitales :
choisir sa solution
L’ambition du numérique
pour préserver les
ressources en eau
Dotée d’une double expertise environnementale et numérique, l’équipe imageau a développé deux solutions digitales innovantes permettant à tous les acteurs de l’eau (privés et publics) de mettre en œuvre des pratiques durables de gestion et d’exploitation de la ressource :
EMI Vigilance – EMI Exploitation
Deux applications dédiées à la préservation des ressources en eau,
pour les professionnels, consultables à tout moment sur ordinateur, tablette, smartphone :
Professionnels de l’eau dédiés à sa surveillance
Surveillez la ressource en eau sur votre territoire
- Accédez à la vision complète de la sécheresse de votre territoire ;
- Centralisez et visualisez les données issues de vos stations d’observation environnementales ;
- Restez informé et gagnez du temps sur vos rapports ;
- Partagez facilement l’information ;

Observatoire de l’eau
Professionnels de l’eau dédiés à son exploitation
Optimisez l’exploitation de vos captages
- Évaluez et maîtrisez l’impact d’une sécheresse sur votre site de production ;
- Suivez en continu vos ressources en eau dans le cadre de votre PGSSE ;
- Adoptez des modes de travail collaboratifs et transparents ;
- Prolongez la durée de vie et les capacités de production de vos captages.

économie de la ressource
Fonctionnalités : choisissez la version adaptée à votre besoin
Modules métiers | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Prévision de la sécheresse | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance de la sécheresse | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de la métrologie | ![]() | ![]() | ![]() |
Validation des données par Machine Learning | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimisation de l'exploitation | ![]() | ![]() | ![]() |
Maintenance préventive des forages | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonctionnalités | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Accès aux données d'une station de mesure | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualisation cartographique temporelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Export des données | ![]() | ![]() | ![]() |
Notifications (paramétrables) en cas d'alerte | ![]() | ![]() | ![]() |
Construction de ses propres analyses | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion et partage des interventions | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des droits utilisateurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapports | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Rapports de synthèse automatique du territoire (export word et pdf) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rédaction d’un plan d’action de sécurisation des ressources en eau et des captages par un hydrogéologue | ![]() | ![]() | ![]() |
Modules métiers
| INFO sécheresse | EMI Vigilance | EMI Exploitation |
---|---|---|---|
Prévision de la sécheresse | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance de la sécheresse | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de la métrologie | ![]() | ![]() | ![]() |
Validation des données par Machine Learning | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimisation de l'exploitation | ![]() | ![]() | ![]() |
Maintenance préventive des forages | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonctionnalités
| INFO sécheresse | EMI Vigilance | EMI Exploitation |
---|---|---|---|
Accès aux données d'une station de mesure | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualisation cartographique temporelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Export des données | ![]() | ![]() | ![]() |
Notifications (paramétrables) en cas d'alerte | ![]() | ![]() | ![]() |
Construction de ses propres analyses | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion et partage des interventions | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des droits utilisateurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapports
| INFO sécheresse | EMI Vigilance | EMI Exploitation |
---|---|---|---|
Rapports de synthèse automatique du territoire (export word et pdf) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rédaction d’un plan d’action de sécurisation des ressources en eau et des captages par un hydrogéologue | ![]() | ![]() | ![]() |
Service
Expertises
Accompagnement hydrogéoligique 1ère année
les hydrogéologues d’imaGeau sont à vos cotés durant toute la durée de votre projet.
Lors de la première année d’abonnement, ils réalisent un Rapport de sécurisation de la ressource. Ce rapport vous présente les solutions à mettre en œuvre à court / moyen / long terme sur vos ouvrages de production pour une exploitation pérenne et optimale.

Les tarifs de nos solutions digitales

Pourquoi ?
S’informer en continu du risque sécheresse sur son territoire
Pour qui ?
Quel prix ?
Gratuit

Pourquoi ?
Gérer son propre réseau de surveillance de la ressource en eau
Pour qui ?
Professionnels de l’eau dédiés à sa surveillance
Quel prix ?
Première année 1 300€ HT par station privée
Années suivantes 500€ HT par station privée
Prix dégressif sur quantité

pourquoi ?
Gérer son propre réseau de surveillance de la ressource en eau et surveillance de ses captages
pour qui ?
Professionnels de l’eau dédiés à son exploitation
quel prix ?
Première année 3 000€ HT par captage
Années suivantes 1 200€ HT par an et par captage
Prédiction sur un piézomètre par nappe captée inclue
Prix dégressif sur quantité
Protection de vos données
Les données renseignées sur les applications EMI restent strictement confidentielles, sécurisées et hébergées sur des serveurs en France.