Tarifas
Anticipe y asegure sus recursos hídricos
Acceda a las funcionalidades EMI. No se requiere ningún método de pago.
EMI BASIC
Un mapa de su región que contiene todos los datos públicos relativos a los recursos hídricos.
EMI PLUS
Su espacio cartográfico con sus datos y apoyo hidrogeológico.
EMI PREDICCIÓN
Anticipe las sequías y evite las crisis gracias a la inteligencia artificial incorporada al IME.
| BASIC | PLUS | PREDICCIÓN |
---|---|---|---|
General | |||
Indicadores de sequía a partir de datos abiertos (niveles freáticos, ríos, meteorología: precipitaciones, temperatura) | | | |
Notificación de cambio de estatuto | | | |
Gestión de los derechos de los usuarios | | | |
Número de usuarios | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Importar datos | |||
Acceso a los datos de los sistemas de vigilancia o sensores de todo tipo de instalaciones (sondeos, pozos, manantiales, tomas de agua, presas, piezómetros, estaciones hidrométricas, estaciones meteorológicas, embalses, fábricas). | | | |
Gestión del rendimiento de sus captaciones | |||
Indicadores de explotación de las cuencas (Rendimiento, criticidad, volumen) | | | |
Notificación de problemas de funcionamiento, nivel de agua en la perforación | | | |
Gestión documental de las captaciones de agua (ficha de identidad, permisos, informes, etc.) | | | |
Gestión de los recursos hídricos | |||
Acceso a los datos de observación de Météo France | | | |
Indicadores reglamentarios | | | |
Notificación de cambio de estado: disminución o aumento de nivel | | | |
Visualización gráfica y análisis de referencias cruzadas | |||
Gráficos dinámicos y personalizables | | | |
Agregación básica de datos de sensores | | | |
Modificar/borrar datos | | | |
Exportación de datos | |||
Exportación automática de datos a servicios externos (ADES, hidroportail, etc.) | | | |
Acompañamiento hidrogeológico | |||
Análisis anual de sus datos por un hidrogeólogo | | | |
Elaboración de un plan de acción para asegurar los recursos hídricos, integrado en la aplicación IME para un seguimiento eficaz. | | | |
Asistencia al usuario por un hidrogeólogo (livechat, teléfono en días laborables) | | | |
Reunión de revisión anual: actualización de iniciativas pasadas y futuras, previsiones presupuestarias | | | |
Formación de usuarios | | | |
Presentación personalizada de su espacio | | | |
Predicción gracias a la inteligencia artificial | |||
Módulo de predicción cuantitativa del nivel de las aguas subterráneas | | | |
Predicción automática de niveles piezométricos hasta 90 días mediante IA | | | |
Despliegue en 2 días | | |
Nuestro software y experiencia han sido aclamados por más de 250 autoridades locales de todos los tamaños.
Preguntas más frecuentes
Este diagnóstico cuesta para un polígono industrial en Francia :
📌 Tarifa inicial : 7.000 euros sin IVA por polígono industrial
📌 Tasa por polígono actualizada cada año: 1.500 euros
Cuota inicial + actualización de 5 años por polígono industrial: 10.000 euros
Servicios adaptados a las industrias de los siguientes sectores: alimentario, cosmético, farmacéutico, químico, bienes de lujo, tecnológico Industrias que utilizan el agua como ingrediente y el agua industrial.
Para que el agua no provoque paradas de producción
Water Stress Index
(WSI)
Evaluamos la exposición de su planta industrial a los riesgos relacionados con el agua
Auditoría de riesgos del agua
Llevamos a cabo un análisis exhaustivo in situ de sus recursos hídricos, infraestructuras y prácticas.
de
Su software de seguimiento de los recursos hídricos
EMI Industria
próximamente
Ayude a crear la herramienta que necesita para proteger sus instalaciones industriales del riesgo hídrico
Servicios preferidos por estos fabricantes de renombre
Preguntas más frecuentes
Ofrecemos una auditoría a partir de 15.000 euros sin IVA por emplazamiento industrial. El precio depende de varios factores, como el tamaño de su centro, la complejidad de su infraestructura y la naturaleza específica de sus requisitos.
Ofrecemos soluciones personalizadas para cada cliente industrial, lo que garantiza un enfoque adaptado a cada situación.