Soluciones digitales
escoger su solución
El objetivo de lo digital para preservar los recursos hídricos
Dotado de una experiencia doble, en medioambiente y digital, el equipo Imageau ha desarrollado dos soluciones digitales innovadoras que permiten a todas las partes implicadas del sector hidrológico (privadas o públicas) aplicar una serie de prácticas sostenibles de gestión y explotación del recurso :
EMI Vigilance – EMI Exploitation
DDos aplicaciones dedicadas a la preservación de los recursos hídricos para los profesionales, con posibilidad de consulta permanente mediante ordenador, tableta o teléfono :
PROFESIONALES DEL AGUA DEDICADOS A SU VIGILANCIAe
Supervise los recursos hídricos de su territorio
- Acceda a una visión general de la sequía en su territorio;
- Centralice y acceda a representaciones de los datos procedentes de sus estaciones de observación;
- Esté al corriente y gane tiempo en sus informes;
- Comparta información con facilidad;

Observatorio del agua
PROFESIONALES DEL AGUA DEDICADOS A SU EXPLOTACIÓN
Saque el máximo rendimiento a sus captaciones
- Evalúe y controle el impacto de una sequía en su explotación;
- Realice un seguimiento continuo de sus recursos hídricos en el contexto de su PGSA;
- Adopte modos de trabajo colaborativos y transparentes;
- Prolongue la vida útil y la capacidad de producción de sus captaciones.

AHORRO DE RECURSOS
Funcionalidades: escoja la versión adaptada a su necesidad
Módulos por tareas | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
PREVISIÓN DE LA SEQUÍA | ![]() | ![]() | ![]() |
SUPERVISIÓN DE LA SEQUÍA | ![]() | ![]() | ![]() |
GESTIÓN DE LA METROLOGÍA | ![]() | ![]() | ![]() |
VALIDACIÓN DE LOS DATOS POR APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | ![]() | ![]() | ![]() |
OPTIMIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SONDEOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Funcionalidades | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
ACCESO A LOS DATOS DE UNA ESTACIÓN DE MEDICIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
VISUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA TEMPORAL | ![]() | ![]() | ![]() |
EXPORTACIÓN DE DATOS | ![]() | ![]() | ![]() |
NOTIFICACIONES (PROGRAMABLES) EN CASO DE ALERTA | ![]() | ![]() | ![]() |
GENERACIÓN DE ANÁLISIS PROPIOS | ![]() | ![]() | ![]() |
GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS INTERVENCIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
GESTIÓN DE LOS DERECHOS DEL USUARIO | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
INFORMES RESUMEN AUTOMÁTICOS DEL TERRITORIO (EXPORTACIÓN A WORD Y PDF) | ![]() | ![]() | ![]() |
REDACCIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN QUE GARANTICE LOS RECURSOS DE AGUA DE LAS CAPTACIONES POR UN HIDROGEÓLOGO | ![]() | ![]() | ![]() |
Módulos por tareas
| INFO sécheresse | EMI Vigilance | EMI Exploitation |
---|---|---|---|
Previsión de la sequía | ![]() | ![]() | ![]() |
Supervisión de la sequía | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de la metrología | ![]() | ![]() | ![]() |
Validación de los datos por aprendizaje automático | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimización de la explotación | ![]() | ![]() | ![]() |
Mantenimiento preventivo de los sondeos | ![]() | ![]() | ![]() |
Funcionalidades
| INFO sécheresse | EMI Vigilance | EMI Exploitation |
---|---|---|---|
Acceso a los datos de una estación de medición | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualización cartográfica temporal | ![]() | ![]() | ![]() |
Exportación de datos | ![]() | ![]() | ![]() |
Notificaciones (programables) en caso de alerta | ![]() | ![]() | ![]() |
Generación de análisis propios | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión y publicación de las intervenciones | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de los derechos del usuario | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes
| INFO sécheresse | EMI Vigilance | EMI Exploitation |
---|---|---|---|
informes resumen automáticos del territorio (exportación a word y pdf) | ![]() | ![]() | ![]() |
Redacción de un plan de acción que garantice los recursos de agua de las captaciones por un hidrogeólogo | ![]() | ![]() | ![]() |
Servicios
EXPERIENCIA
Asistencia hidrogeológica el primer año
Los hidrogeólogos de Imageau le acompañarán a lo largo de todo su proyecto.
En el primer año de prestación de servicios, realizarán un informe de consolidación del recurso. Este informe presenta soluciones de aplicación en el corto, medio y largo plazo para sus estructuras de producción, para una explotación sostenible y óptima.

Tarifas de nuestras soluciones digitales

¿POR QUÉ?
Disponer de información actualizada de manera continua sobre el riesgo de sequía en su territorio
¿PARA QUÍÉN?
¿A QUÉ PRECIO?
Gratis

¿POR QUÉ?
Gestionar su propia red de supervisión del recurso hídrico
¿PARA QUÍÉN?
Profesionales del agua dedicados a su vigilancia
¿A QUÉ PRECIO?
Primer año 1 300 € (impuestos aparte) por estación privada
Años siguientes 500 € (impuestos aparte) por estación privada
Precio escalado según cantidad

¿POR QUÉ?
Gestionar su propia red de vigilancia del recurso hídrico y de sus captaciones
¿PARA QUÍÉN?
Profesionales del agua dedicados a su explotación
¿A QUÉ PRECIO?
Primer año 3 000€ (impuestos aparte) por captación
Años siguientes 1 200 € (impuestos aparte) por captación
Predicción mediante piezómetro por cada capa freática explotada
Precio escalado según cantidad
Protección de sus datos
Los datos que se indican en las aplicaciones EMI son estrictamente confidenciales, seguros y se albergan en servidores en Francia.